[ 實習記者 / 詹雅琪 ] 昨役演出荒腔走板的合作金庫,今日面對國訓中心時回穩,靠著掛帥主投的林羿迪丟7局、送出7張老K、只失2分,搭配曾俊彥後援2局無失分,加上自家打線也繳出13支安打換回9分,令國訓安正明雖然揮出陽春砲也白搭,最終合庫就以9比2擊退國訓,取得首勝。
- Aug 10 Tue 2010 16:19
〈2010〉安正明開轟白搭 合庫回穩取勝
- Aug 09 Mon 2010 23:55
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0809
國訓中心 2-4 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-9 14:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:林瑋翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:謝永源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:鄧伊善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
台北市 4-7 桃園航空城 | |
2010-8-9 18:00開打 | |
|
- Aug 09 Mon 2010 16:17
〈2010〉老將新秀齊心 航空城逆轉摘勝

[ 實習記者 / 文:詹雅琪;圖:毛琬婷 ] 僅管航空城掛帥主投的張賢智於3局時遇亂流,遭台北市狙擊掉4分,但他有自家打線義氣相挺,在4局下一口氣灌進6分扭轉戰局,加上7局下航空城再由「老將」郭銘仁,靠著「新秀」陳凱倫的高飛犧牲打跑回第7分,最終航空城就以7比4 逆轉台北市。至於台北縣與合作金庫的交手,雖然第4局台北縣以14比1領先合庫,但因桃園球場夜間照明設備故障而暫停,比賽將保留並擇期進行。
- Aug 09 Mon 2010 16:14
〈2010〉林瑋翔轉戰先發 台電旗開得勝

[ 實習記者 / 詹雅琪 ] 2010年第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽今(9)日,由台灣電力及國訓中心正式揭開序幕。本役是台電林瑋翔轉戰先發投球的處女秀,他繳出投6局、被敲4安、只失1分的成績,成功率領台電以4比2旗開得勝,也讓台電總教練陳哲祥稱讚:「表現不錯!」
- Aug 08 Sun 2010 16:49
〈2010〉臺中威達
隊名: | 臺中威達 | 領隊: | 許夢熊 |
總教練: | 劉榮華 | 管理: | |
教練: | 張文宗,李安熙,蔡重光 |
編號 | 背號 | 姓名 | 守位 | 出生年月日 | 身高 | 體重 | 投 | 打 | 備註 |
01 | 1 | 吳韋翰 | OF | 1982-07-19 | 177 | 86 | R | R | |
02 | 3 | 陳嘉崇 | IF | 1988-06-07 | 178 | 95 | R | R | |
03 | 5 | 郭仁傑 | OF | 1988-11-17 | 175 | 75 | R | R | |
04 | 6 | 葉俊榮 | IF | 1990-07-11 | 178 | 82 | R | L | |
05 | 8 | 柯景瀚 | OF | 1988-11-18 | 180 | 70 | R | R | |
06 | 9 | 李富城 | P | 1987-10-09 | 176 | 73 | R | R | |
07 | 10 | 陳揚凱 | P | 1978-02-20 | 182 | 82 | R | R | |
08 | 11 | 陳意忠 | IF | 1982-10-23 | 180 | 85 | R | R | |
09 | 17 | 李明進 | P | 1979-07-05 | 178 | 77 | R | R | |
10 | 18 | 許竹見 | P | 1981-01-25 | 187 | 86 | R | R | |
11 | 19 | 紀榮家 | C | 1985-03-26 | 180 | 80 | R | R | |
12 | 23 | 方南堯 | OF | 1987-01-12 | 175 | 72 | R | L | |
13 | 25 | 楊志瑋 | C | 1986-04-12 | 180 | 90 | R | R | |
14 | 31 | 蔡秉師 | OF | 1985-10-25 | 175 | 74 | L | L | |
15 | 33 | 陳家偉 | IF | 1981-05-15 | 186 | 90 | R | R | |
16 | 42 | 傅于剛 | P | 1988-01-18 | 180 | 85 | R | R | |
17 | 45 | 高 瑋 | IF | 1980-02-26 | 178 | 85 | R | R | |
18 | 46 | 盧銘銓 | P | 1980-09-22 | 174 | 74 | R | R | |
19 | 52 | 蘇袁億 | OF | 1985-07-29 | 176 | 76 | R | L | |
20 | 66 | 劉淯瑋 | P | 1991-10-20 | 179 | 70 | R | R | |
21 | 72 | 蕭清龍 | P | 1984-10-02 | 175 | 78 | R | R | |
22 | 81 | 林柏佑 | P | 1986-09-16 | 182 | 93 | R | R | |
23 | 88 | 郭仲倫 | P | 1988-09-12 | 183 | 85 | R | R | |
24 | 89 | 黃劉清 | P | 1988-08-28 | 182 | 84 | R | R | |
25 | 91 | 張文宗 | IF | 1968-04-17 | 182 | 82 | L | L |
- Aug 08 Sun 2010 16:49
〈2010〉桃園航空城
隊名: | 桃園航空城 | 領隊: | |
總教練: | 陳師正 | 管理: | 梁如豪 |
教練: | 張滄彬 |
編號 | 背號 | 姓名 | 守位 | 出生年月日 | 身高 | 體重 | 投 | 打 | 備註 |
01 | 1 | 賴鴻誠 | P | 1988-04-26 | 181 | 74 | L | L | |
02 | 2 | 陳建霖 | IF | 1984-06-05 | 173 | 80 | R | R | |
03 | 3 | 施翔凱 | IF | 1982-02-22 | 178 | 88 | R | R | |
04 | 5 | 鄧堯中 | OF | 1987-11-12 | 178 | 73 | R | R | |
05 | 6 | 陳凱倫 | IF | 1987-10-31 | 172 | 76 | R | R | |
06 | 7 | 張育保 | OF | 1982-08-03 | 172 | 80 | R | L | |
07 | 8 | 李家駒 | OF | 1988-02-01 | 180 | 78 | R | R | |
08 | 11 | 黃宗龍 | P | 1988-02-19 | 175 | 75 | R | R | |
09 | 12 | 郭銘仁 | IF | 1983-06-13 | 177 | 80 | R | L | |
10 | 13 | 吳柏宏 | IF | 1983-06-26 | 178 | 80 | R | R | |
11 | 16 | 嚴家業 | C | 1984-12-10 | 177 | 85 | R | R | |
12 | 17 | 林鴻志 | IF | 1988-01-29 | 176 | 72 | R | R | |
13 | 18 | 葉長龍 | OF | 1980-02-01 | 170 | 82 | L | L | |
14 | 21 | 余德龍 | P | 1988-06-12 | 180 | 72 | R | R | |
15 | 22 | 游宗儒 | P | 1992-05-21 | 180 | 65 | R | R | |
16 | 24 | 許誌為 | OF | 1977-04-05 | 172 | 80 | R | L | |
17 | 25 | 許躍騰 | C | 1988-06-21 | 179 | 83 | R | R | |
18 | 26 | 潘志堂 | OF | 1991-03-06 | 178 | 80 | R | R | |
19 | 32 | 詹景喬 | IF | 1988-10-08 | 179 | 85 | R | L | |
20 | 34 | 王嘉威 | OF | 1990-12-19 | 168 | 66 | L | L | |
21 | 38 | 張賢智 | P | 1983-10-27 | 173 | 80 | R | R | |
22 | 42 | 陳家鴻 | P | 1981-04-02 | 180 | 86 | R | R | |
23 | 47 | 羅健銘 | P | 1980-07-31 | 168 | 69 | L | L | |
24 | 48 | 林馴偉 | C | 1980-11-12 | 175 | 79 | R | R | |
25 | 49 | 彭偉航 | P | 1991-04-26 | 180 | 80 | R | R | |
26 | 51 | 陳建良 | P | 1988-05-01 | 173 | 70 | R | R | |
27 | 55 | 傅柏翰 | OF | 1990-10-26 | 170 | 60 | R | R | |
28 | 66 | 黃瑞集 | C | 1990-09-05 | 172 | 60 | R | R | |
29 | 90 | 王嘉誠 | P | 1986-05-30 | 180 | 80 | R | R |
- Aug 08 Sun 2010 16:48
〈2010〉國訓中心
隊名: | 國訓中心 | 領隊: | 吳俊哲 |
總教練: | 郭建霖 | 管理: | 韓洪敏 |
教練: | 李坤哲 |
編號 | 背號 | 姓名 | 守位 | 出生年月日 | 身高 | 體重 | 投 | 打 | 備註 |
01 | 0 | 林琨笙 | C | 1987-03-08 | 176 | 82 | R | R | |
02 | 1 | 盧劭禹 | P | 1987-12-16 | 190 | 92 | R | R | |
03 | 3 | 郭建霖 | IF | 1965-05-21 | 174 | 77 | R | R | |
04 | 5 | 王政傑 | C | 1987-03-28 | 173 | 72 | R | R | |
05 | 7 | 彭怡千 | IF | 1983-04-23 | 165 | 72 | R | R | |
06 | 8 | 林佳宏 | IF | 1986-08-29 | 173 | 82 | R | R | |
07 | 10 | 高鵬翔 | C | 1987-03-24 | 176 | 82 | R | L | |
08 | 11 | 謝永源 | P | 1987-10-22 | 172 | 76 | R | R | |
09 | 14 | 楊家雄 | OF | 1986-09-14 | 174 | 77 | R | L | |
10 | 18 | 吳名程 | P | 1987-04-21 | 191 | 97 | R | R | |
11 | 21 | 蔡宗頤 | P | 1988-01-20 | 176 | 78 | R | R | |
12 | 24 | 黃建龍 | IF | 1986-05-31 | 170 | 75 | R | R | |
13 | 26 | 張佳瑋 | IF | 1988-02-02 | 174 | 87 | R | R | |
14 | 28 | 安正明 | C | 1985-10-02 | 168 | 85 | R | R | |
15 | 42 | 王祥宇 | P | 1985-12-29 | 186 | 92 | R | R | |
16 | 45 | 林嘉豪 | P | 1987-05-24 | 186 | 85 | R | R | |
17 | 51 | 陳皓然 | OF | 1986-05-09 | 179 | 84 | R | R | |
18 | 54 | 張宗益 | OF | 1988-09-18 | 175 | 87 | L | L | |
19 | 55 | 吳弘傑 | IF | 1985-09-12 | 188 | 103 | R | R | |
20 | 56 | 鄭承浩 | P | 1987-05-20 | 180 | 86 | L | L | |
21 | 81 | 李坤哲 | OF | 1964-10-01 | 175 | 90 | L | L |