
目前分類:賽程戰績 (15)
- Aug 08 Sun 2010 23:50
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 賽程表

- Aug 24 Tue 2010 22:47
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0823
台北縣 3-7 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-24 13:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:雷 凱 迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:郭俊宏
|
- Aug 23 Mon 2010 18:08
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0823
台灣電力 1-8 台北縣 | ||||||||||||||||||||||
2010-8-23 13:00開打 | ||||||||||||||||||||||
|
- Aug 22 Sun 2010 22:03
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0822
台北縣 5-12 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-22 13:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:李 文 星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:郭俊宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
- Aug 19 Thu 2010 21:20
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0819
台北縣 1-4 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-19 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:王 宗 豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:廖偉傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:雷 凱 迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
- Aug 18 Wed 2010 21:10
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0818
臺中威達 2-12 台灣電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-18 10:00開打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Aug 17 Tue 2010 20:14
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0817
台北縣 5-4 臺中威達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-17 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:蔡家宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:李明進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:馬學平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
台灣電力 3-1 桃園航空城 | |
2010-8-17 14:00開打 | |
|
- Aug 16 Mon 2010 23:50
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0816
合作金庫 1-14 台北縣 | |||||||||||||||||||||||
2010-8-16 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||
|
- Aug 15 Sun 2010 23:46
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0815
台北市 14-9 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-15 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:鄭佳彥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:鄧伊善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
桃園航空城 4-0 國訓中心 | |
2010-8-15 12:00開打 | |
|
- Aug 14 Sat 2010 23:41
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0814
台灣電力 5-1 台北縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-14 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:王英山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:利弘揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
台北市 1-0 合作金庫 | |
2010-8-14 12:00開打 | |
|
- Aug 13 Fri 2010 23:31
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0813
台灣電力 0-4 桃園航空城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-13 11:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:余德龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:林瑋翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:郭銘仁(8局下,1分打點) |
台北縣 3-2 國訓中心 | |
2010-8-13 12:00開打 | |
|
- Aug 12 Thu 2010 23:58
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0812
合作金庫 5-3 桃園航空城 | ||||||||||||||||||||||
2010-8-12 11:00開打 | ||||||||||||||||||||||
|
- Aug 11 Wed 2010 23:55
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0811
台灣電力 2-0 合作金庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-11 11:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:雷凱迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:廖文揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:李文星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
台北縣 6-6 台北市 | |
2010-8-11 12:00開打 | |
|
- Aug 10 Tue 2010 23:47
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0810
- Aug 09 Mon 2010 23:55
〈2010〉第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 逐日戰績0809
國訓中心 2-4 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-8-9 14:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利投手:林瑋翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敗戰投手:謝永源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援成功:鄧伊善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壘打:無 |
台北市 4-7 桃園航空城 | |
2010-8-9 18:00開打 | |
|