| 合作金庫 1-14 台北縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-16 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手:官大元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戰投手:黃健隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全壘打:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註:7局提前結束 |
| 國訓中心 5-0 台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-16 13:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手:盧劭禹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戰投手:陳泰璋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全壘打:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註:4局因雨裁定 |
|
戰績 |
球 隊 |
應賽 |
已賽 |
勝場 |
敗場 |
和場 |
積分 |
|
1 |
臺中威達 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
2 |
桃園航空城 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
3 |
台灣電力 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
4 |
台北縣 |
6 |
6 |
3 |
2 |
1 |
10 |
|
5 |
台北市 |
6 |
6 |
2 |
3 |
1 |
7 |
|
6 |
合作金庫 |
6 |
6 |
2 |
4 |
0 |
6 |
|
7 |
國訓中心 |
6 |
6 |
1 |
5 |
0 |
3 |
文章標籤
全站熱搜
