| 台北市 14-9 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-15 10:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手:鄭佳彥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戰投手:鄧伊善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全壘打:無 |
| 桃園航空城 4-0 國訓中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-15 12:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手:賴鴻誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戰投手:鄭承浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全壘打:無 |
| 台北縣 11-3 臺中威達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-8-15 14:00開打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手:郭俊宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戰投手:郭仲倫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援成功:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全壘打:無 |
|
戰績 |
球 隊 |
應賽 |
已賽 |
勝場 |
敗場 |
和場 |
積分 |
|
1 |
台中威達 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
2 |
桃園航空城 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
3 |
台灣電力 |
6 |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
|
4 |
台北市 |
6 |
5 |
2 |
2 |
1 |
7 |
|
5 |
台北縣 |
6 |
5 |
2 |
2 |
1 |
7 |
|
6 |
合作金庫 |
6 |
5 |
2 |
3 |
0 |
6 |
|
7 |
國訓中心 |
6 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
文章標籤
全站熱搜
